05010014
A
Nowy produkt
Przeznaczenie: Klimatyzator kasetonowy split inwerter Kaisai w wersji super slim o mocy chłodzenia 7,0 kW jest idealnym rozwiązaniem dla zapewnienia chłodzenia, ogrzewania lub osuszania powietrza w pomieszczeniach o powierzchni do 70 m2.
1000 szt. szt.
Czas wysyłki: 3-6 dni roboczych
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Masz pytania?
Zapytaj specjalistę
Łatwy do zaaranżowania dzięki niewielkim wymiarom!
Klimatyzatory kasetonowe Super Slim marki KAISAI to połączenie nowoczesnego wyglądu z wysoką jakością materiału. Dzięki 4-kierunkowemu nawiewowi powietrza, jego dystrybucja jest równomierna, a funkcja świeżego powietrza sprawia, że nawiew jest wyjątkowo komfortowy i przyjemny. Ponadto istnieje możliwość podłączenia dwóch jednostek wewnętrznych do jednego agregatu. Prezentowany klimatyzator o mocy 7,0 kW jest dedykowany do pomieszczeń o powierzchni do 70 m2.
MODEL | jedn. wewnetrzna | KCD-2HRF4 | |
jedn. zewnetrzna | KOCA30U-24HFN4 | ||
Wydajność | chł. średn. (min- max) | kW | 7,0 (1,2-8,2) |
grz. średn. (min- max) | kW | 7,0 (1,2-8,6) | |
Klasa energetyczna | chłodzenie/ grzanie | W | A++/ A+ |
SEER | średni | W | 6,1 |
SCOP | średni | W | 4 |
Pobór mocy elektr. | chł. Średn. (min- max) | W | 2170 (400-3155) |
grz. średn. (min- max) | 1900 (400-3090) | ||
Prąd pracy | chłodzenie | A | 9,9 (1,8-14,4) |
grzanie | 8,7 (1,8-14,1) | ||
Przepływ powietrza | jedn. wewnetrzna | m3/h | 1450/1250/1100 |
jedn. zewnetrzna | 2700 | ||
Temperatura pracy chł./ grz. | jedn. wewnetrzna | oC | 17~32/0~30 |
jedn. zewnetrzna | -15+50/-15+24 | ||
Poziom ciśn. akust. | jedn. wewnetrzna | dB(A) | 46/42/39 |
jedn. zewnetrzna | 60,5 | ||
Wymiar netto szer/wys/głęb | jedn. wewnetrzna | mm | 840/245/840 |
panel | 900/55/900 | ||
jedn. zewnetrzna | 845/702/363 | ||
Wymiary transportowe szer/wys/głęb | jedn. wewnetrzna | mm | 900/265/900 |
panel | 1035/90/1035 | ||
jedn. zewnetrzna | 965/755/395 | ||
Waga netto | jedn. wewnetrzna/panel | kg | 24/5 |
jedn. zewnetrzna | 49 | ||
Waga transportowa | jedn. wewnetrzna/panel | kg | 28/8 |
jedn. zewnetrzna | 51,5 | ||
Średnica rur gaz/ciecz | mm | 9,52/15,9 | |
Maksymalna długość instalacji | m | 50 | |
Maksymalna różnica poziomów | m | 25 | |
Zasilanie | jedn. wewnetrzna | V, HZ, Ph | 220-240,50,1 |
Zabezpieczenie | jedn. wewnetrzna | A | 220-240,50,1 |
jedn. zewnetrzna | 20 | ||
Przewody zasilające | jedn. wewnetrzna | Ilość żył x mm2 | 3 x 1,5 |
jedn. zewnetrzna | 3 x 2,5 | ||
Przewód sterujący | Jedn. wewn- zewn. | 2 x 0,5 ekran | |
Fabryczna il. czynnika | Do 5 mb | kg | 1,95 |
Dodatkowa il. czynnika | Powyżej 5 mb | g/m | 30 |
Średnica odpływu skroplin | mm | Ø 32 |
Brak komentarzy.