05010010
A
Новый продукт
Назначение: Кондиционер кассетный сплит-версия инвертор мощностью охлаждения 3,5 квт- это идеальное решение для обеспечения охлаждения, обогрева или осушения воздуха в помещении площадью до 35 м2.
1000 шт. шт.
Shipping time: 3-6 dni roboczych
Внимание: последние экземпляры на складе!
Дата доступности:
Masz pytania?
Zapytaj specjalistę
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
Память настроек жалюзи
Таймер
Сигнализация утечки хладагента
Порт сигнализации
Работа при низких наружных температурах
Аварийное использование
Свежий воздух
Контроль холодного воздуха
Автоматический
Компенсация температуры
Установка двусторонняя
Port ON-OFF
Встроенный насос отвода конденсата
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Follow Me
Функция 8°C
Персонализированные пилот
Драйвер беспроводной
Центральный контроллер
СОСТОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НАБОРА
-внутренний блок
-наружный блок
-беспроводной пульт дистанционного управления
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
МОДЕЛЬ | ед. внутренняя | KCA3U-12HRF4 | |
ед. внешняя | KOB30U-12HFN4 | ||
Производительность | охлаждающий колпачок. диаметр (Мин-макс) | квт | 3,5 (0,6-4,4) |
греющий колпачок диаметр (мин - макс) | квт | 4,1 (0,6-5,1) | |
Класс энергопотребления | охлаждение/ нагрев | В | A++/ A+ |
SEER | средний | В | 6,1 |
SCOP | средний | В | 4 |
Потребляемая мощность электр. | охлаждающий колпачок. диаметр (Мин-макс) | В | 960 (210- 1692) |
греющий колпачок диаметр (мин - макс) | 995 (496- 1830) | ||
Рабочий ток | охлаждение | A | 4,4 (1,0- 7,7) |
нагрев | 4,5 (2,3- 8,4) | ||
Поток воздуха | ед. внутренняя | м3/ч | 650/530/450 |
ед. внешняя | 2000 | ||
Рабочая температура охл./нагр. | ед. внутренняя | oC | 17~32/0~30 |
ед. внешняя | -15+50/-15+24 | ||
Уровень давл. воздуха akust. | ед. внутренняя | dB(A) | 42/38/34 |
ед. внешняя | 57 | ||
Размер нетто ширина/высота/глубина | ед. внутренняя | мм | 570/260/570 |
панель | 647/50/647 | ||
ед. внешняя | 800/554/333 | ||
Размеры транспортные ширина/высота/глубина | ед. внутренняя | мм | 655/290/655 |
панель | 715/123/715 | ||
ед. внешняя | 920/615/390 | ||
Вес нетто | ед. внутренняя/панель | кг | 16/2,5 |
ед. внешняя | 34 | ||
Вес транспортный | ед. внутренняя/панель | кг | 19/4,5 |
ед. внешняя | 37 | ||
Диаметр труб газ/жидкость | мм | 6,35/9,52 | |
Максимальная длина установки | м | 25 | |
Максимальная разница уровней | м | 10 | |
Питание | ед. внутренняя | V, HZ, Ph | 220-240,50,1 |
Защита | ед. внутренняя | A | 220-240,50,1 |
ед. внешняя | 16 | ||
Провода питания | ед. внутренняя | Количество жил x мм2 | - |
ед. внешняя | 3 x 2,5 | ||
Кабель управления | Ед. внутр - внеш. | 4 x 1,5 | |
Заводское число фактора | кг | 1,38 | |
Дополнительное число фактора | г / м | 15 | |
Диаметр слива конденсата | мм | Ø 25 |
Пока нет обзоров.