Новый продукт
Назначение: Погружные насосы предназначены для перекачивания чистой, холодной воды из буровых глубоководных скважин и резервуарах отдельно стоящих. Применяются в скважинах, где уровень воды находится ниже 8 м и применение поверхностного насоса исключено. В колодцах и резервуарах должна быть применена обсадная труба.
1000 шт. шт.
Shipping time: 1-3 dni robocze
Внимание: последние экземпляры на складе!
Дата доступности:
Masz pytania?
Zapytaj specjalistę
ПРИМЕНЕНИЕ
Дома одно-и многосемейные дома, участки отдыха, садоводство, сельское хозяйство, услуги, промышленность, водоснабжение городские, муниципальные предприятия, гидратации.
Насосы Belardi и SPO имеют Гигиенический Сертификат PZH.
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
- Имеют Гигиенический Сертификат PZH
- Одни из немногих, доступных на рынке насосов изготовленых полностью из нержавеющей стали, что гарантирует многолетнюю надежность
- Широкий диапазон параметров в серии SPO, позволяет на подбор насоса, который в состоянии удовлетворить любую индивидуальную потребность клиента, даже самую нестандартную
- В зависимости от индивидуальных потребностей клиента, заводского кабеля двигателя, мы можем доставить кабель соответствующего сечения и длины. На выполненные герметичный разъем кабеля мы предоставляем гарантию
- Надежный
- Устойчивый к коррозии
ПИТАНИЕ: 230 В или 400 В
ИСПОЛНЕНИЕ: корпус насоса из нержавеющей стали, рабочее колесо, диффузор, крышка диффузора из нержавеющей стали, вал из нержавеющей стали
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ТИП | эффективность макс. [л/мин] | высота стимул. макс.[м] | мощность двигателя [квт] | патрубок напорный |
46 | 36 | 0,37 | 1¼" | |
46 | 53 | 0,37 | 1¼" | |
46 | 77 | 0,55 | 1¼" | |
46 | 107 | 0,75 | 1¼" | |
46 | 137 | 1,1 | 1¼" | |
46 | 167 | 1,5 | 1¼" | |
46 | 196 | 1,5 | 1¼" | |
46 | 245 | 2,2 | 1¼" | |
46 | 292 | 2,2 | 1¼" | |
46 | 336 | 3 | 1¼" | |
73 | 38 | 0,37 | 1¼" | |
73 | 57 | 0,55 | 1¼" | |
73 | 76 | 0,75 | 1¼" | |
73 | 95 | 1,1 | 1¼" | |
73 | 113 | 1,1 | 1¼" | |
73 | 139 | 1,5 | 1¼" | |
73 | 157 | 1,5 | 1¼" | |
73 | 184 | 2,2 | 1¼" | |
73 | 209 | 2,2 | 1¼" | |
73 | 246 | 3 | 1¼" | |
73 | 283 | 3 | 1¼" | |
73 | 328 | 4 | 1¼" | |
73 | 377 | 4 | 1¼" | |
111 | 26 | 0,37 | 1½" | |
111 | 38 | 0,55 | 1½" | |
111 | 51 | 0,75 | 1½" | |
111 | 77 | 1,1 | 1½" | |
111 | 109 | 1,5 | 1½" | |
111 | 135 | 2,2 | 1½" | |
111 | 160 | 2,2 | 1½" | |
111 | 211 | 3 | 1½" | |
111 | 250 | 4 | 1½" | |
111 | 281 | 4 | 1½" | |
111 | 334 | 5,5 | 1½" | |
111 | 384 | 5,5 | 1½" | |
111 | 480 | 7,5 | 1½" | |
111 | 544 | 7,5 | 1½" | |
183 | 30 | 0,75 | 2" | |
183 | 42 | 1,1 | 2" | |
183 | 60 | 1,5 | 2" | |
183 | 72 | 2,2 | 2" | |
183 | 90 | 2,2 | 2" | |
183 | 108 | 3 | 2" | |
183 | 127 | 4 | 2" | |
183 | 150 | 4 | 2" | |
183 | 180 | 5,5 | 2" | |
183 | 221 | 5,5 | 2" | |
300 | 39 | 1,5 | 2" | |
300 | 52 | 2,2 | 2" | |
300 | 72 | 3 | 2" | |
300 | 98 | 4 | 2" | |
300 | 130 | 5,5 | 2" | |
300 | 182 | 7,5 | 2" |
Остальные насосы у нас также по запросу.
Пока нет обзоров.