01010020
D
Новый продукт
ИМЕЕТ АТТЕСТАТ PZH
1000 шт. шт.
Shipping time: 1-3 dni robocze
Внимание: последние экземпляры на складе!
Дата доступности:
Masz pytania?
Zapytaj specjalistę
WEBER WS 15 400
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
WEBER WS 15 400 | |
Емкость: | 400 л |
Общая высота: | 1620 мм |
Диаметр с изоляцией: | 700 мм |
Площадь катушки: | 5,0 м2 |
Мощность теплообменника (80/10/45 °C): | 115 квт |
Длительная мощность для тепловых насосов (50/10/45 °C): | 37 квт |
Максимальное рабочее давление: | 10 бар |
Вес: | 180 кг |
Защита от коррозии: | Высокое качество эмаль + магниевый анод |
Теплоизоляция: | Пенополиуретан толщ. 50 мм |
Оборудование: | Термометр, магниевый анод, пальто типа sky в сером цвете |
Класс энергопотребления: | C |
Максимальная рабочая температура: | 95 ° C |
Максимальное давление: | 10 бар |
Пока нет обзоров.