02050052
M
Nowy produkt
Przeznaczenie: OGRZEWANIE WODY w sezonie grzewczym za pomocą podwójnej wężownicy zasilanej z sieci C.O., po sezonie za pomocą opcjonalnie zainstalowanej grzałki elektrycznej,
1000 szt. szt.
Czas wysyłki: 1-3 dni robocze
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Masz pytania?
Zapytaj specjalistę
PODWÓJNA WĘŻOWNICA - dzięki zastosowaniu podwójnego gięcia uzyskano wężownicę o zwiększonej powierzchni grzewczej co pozwala na szybsze ogrzewanie wody użytkowej.
TRWAŁOŚĆ dzięki zastosowaniu anody magnezowej i emalii ceramicznej wypalanej w temp. 850 OC.
IZOLACJA wykonana z pianki poliuretanowej
GWARANCJA 42 m-ce
Izolowane pianką poliuretanową | 14.80PE | 14.100PE | 14.120PE | 14.140PE | |
| |||||
Pojemność nominalna | L | 80 | 100 | 120 | 140 |
Powierzchnia podwójnej wężownicy | m2 | 0,30 | 0,36 | 0,44 | 0,52 |
Moc grzewcza podwójnej wężownicy * | kW | 6,6 | 7,9 | 9,7 | 11,4 |
Wydajność * | L/h | 160 | 190 | 230 | 28 |
Maksymalna temp. i ciśnienie robocze zbiornika | 90 OC / 6 Bar | ||||
Maksymalna temp. i ciśnienie robocze podwójnej wężownicy | 90 OC / 6 Bar | ||||
Średnica izolowane pianką poliuretanową | cm | 46 | |||
Długość izolowane pianką poliuretanową | cm | 87 | 102 | 118 | 132 |
Waga | kg | 34 | 40 | 46 | 53 |
Anoda magnezowa | AM25x400 | AM30x440 | |||
Opcjonalna grzałka elektryczna | G.P.1,4 / G.P.2,0 | ||||
Klasa energetyczna izolowane pianką poliuretanową | C | C | C | C |
* - 70 OC temp. czynnika grzewczego ; 10 OC temp. wody zasilającej zbiornik ; 45 OC temp. wody użytkowej (pobieranej).
Brak komentarzy.