02050008
M
Nowy produkt
Przeznaczenie: duża moc grzewcza dzięki zastosowaniu płaszcza grzewczego, charakteryzującego się trzykrotnie większą powierzchnią wymiany ciepła w porównaniu do pojedynczej wężownicy. Mogą być instalowane wszędzie tam, gdzie jest dostęp do sieci C.O.
1000 szt. szt.
Czas wysyłki: 3-6 dni roboczych
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Masz pytania?
Zapytaj specjalistę
OGRZEWANIE WODY w sezonie grzewczym za pomocą płaszcza grzewczego zasilanego z sieci C.O., po sezonie za pomocą opcjonalnie zainstalowanej grzałki elektrycznej,
TRWAŁOŚĆ dzięki zastosowaniu anody magnezowej i emalii ceramicznej wypalanej w temp. 850 OC.
IZOLACJA wykonana z pianki poliuretanowej
GWARANCJA 42 m-ce
Izolowane pianką poliuretanową | 9.80PE | 9.100PE | 9.120PE | 9.140PE | |
| |||||
Pojemność nominalna | L | 80 | 100 | 120 | 140 |
Powierzchnia płaszcza grzewczego | m2 | 0,49 | 0,68 | 0,87 | 1,06 |
Moc grzewcza płaszcza grzewczego * | kW | 10,8 | 15,0 | 19,1 | 23,3 |
Wydajność * | L/h | 260 | 360 | 470 | 570 |
Maksymalna temp. i ciśnienie robocze zbiornika | 90 OC / 6 Bar | ||||
Maksymalna temp. i ciśnienie robocze płaszcza grzewczego | 90 OC / 2 Bar | ||||
Średnica izolowane pianką poliuretanową | cm | 46 | |||
Długość izolowane pianką poliuretanową | cm | 82 | 96 | 112 | 125 |
Waga | kg | 31 | 41 | 49 | 56 |
Anoda magnezowa | AM25x400 | AM30x440 | |||
Opcjonalna grzałka elektryczna | G.P.1,4 / G.P.2,0 | ||||
Klasa energetyczna izolowane pianką poliuretanową | C | C | C | C |
* - 70 OC temp. czynnika grzewczego ; 10 OC temp. wody zasilającej zbiornik ; 45 OC temp. wody użytkowej (pobieranej).
Brak komentarzy.