Brak produktów
Podane ceny są cenami brutto
Przeznaczenie: Zatapialne pompy z typoszeregu WQ stosuje się do pompowania brudnej wody i ścieków lub wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń. Pompy te znajdują odbiorców w różnych dziedzinach, głównie wśród rolników, firm budowlanych i przedsiębiorstw komunalnych.
Nowy produkt
OMNIGENA
Produkt pod zamówienie! Czas oczekiwania minimum 3 dni.
Pompy zatapialne do wody brudnej z rozdrabniaczem WQ 20-15-1,5 marki Omnigena dedykowana jest do pompowania wody brudnej i zanieczyszczonej, ścieków bytowych, wody deszczowej i szarej zawierającej zanieczyszczenia organiczne (średnica nieprzekraczająca 25 mm).
Pompy typu WQ można wykorzystywać do wypompowywania ścieków z szamba, wody z zalanych pomieszczeń, a nawet nawadniania i przepompowywania wody ze stawów i zbiorników. Odbiorcami tej pomy są najczęściej gospodarstwa domowe, rolne, agroturystyka, przemysł oraz przedsiębiorstwa komunalne do oczyszczalni ścieków. Świadczy to o wysokiej jakości i trwałości produktu.
Pompa fabrycznie przystosowana jest do współpracy z wężami elastycznymi. Króćce tłoczne zakończone są odpowiednimi końcówkami. W przypadku konieczności innego zainstalowania pompy, końcówkę można wykręcić i wykorzystać nagwintowany wewnętrznie wylot z pompy.
Wszystkie pompy poniżej mają zasilnie trójfazowe 400V
TYP | wydajność max. [l/min] | max. wysokość podnoszenia [m] | moc silnika [kW] | prąd uzw. max. [A] | króciec tłoczny/ wąż | średnica zaniecz. max. [mm] | kabel zasil. [m] |
200 | 28 | 1,1 | 2,4 | 1½"/40mm | 5 | 9,5 | |
350 | 17 | 1,1 | 2,4 | 2"/65mm | 5 | 9,5 | |
366 | 24 | 2,2 | 4,6 | 1½"/50mm | 25 | 9,5 | |
380 | 17 | 2,2 | 4,6 | 1½"/65mm | 25 | 9,5 | |
380 | 10 | 1,1 | 2,5 | 2''/50mm | 25 | 9,5 | |
380 | 36 | 4 | 8,2 | 1½"/50mm | 25 | 9,5 | |
WQ 20-15-1,5 | 583 | 20 | 1,5 | 3,7 | 2"/50mm | 25 | 8 |
600 | 14 | 2,2 | 4,6 | 2''/65mm | 30 | 9,5 | |
WQ 18-20-2,2 | 633 | 23 | 2,2 | 5 | 2"/50mm | 25 | 8 |
660 | 54 | 7,5 | 13 | 2½"/65mm | 15 | 9 | |
800 | 12 | 2,2 | 4,6 | 3"/75mm | 25 | 9,5 | |
966 | 9 | 1,1 | 2,4 | 3"75mm | 5 | 9,5 | |
1000 | 17,5 | 2,2 | 5,2 | 4"/100mm | 8 | 9,5 | |
1080 | 17 | 4 | 8,2 | 3"/75mm | 35 | 9,5 | |
1188 | 11 | 1,5 | 3,5 | 4"/100mm | 25 | 9,5 | |
WQ 60-10-4 | 1200 | 23 | 4 | 8,9 | 3"/80mm | 50 | 8 |
1350 | 11 | 2,2 | 4,6 | 4"/100mm | 25 | 9,5 | |
2250 | 11 | 2,2 | 4,6 | 5"/125mm | 25 | 9,5 | |
WQ 150-10-7,5 | 3667 | 16 | 7,5 | 16,7 | 6"/150mm | 50 | 8 |
3700 | 19 | 7,5 | 13 | 6"/150mm | 80 | 9,5 |
Pozostałe pompy na zapytanie!