05010007
A
Nowy produkt
Przeznaczenie: Klimatyzator przypodłogowo - podstropowy split inwerter o mocy chłodzenia 10,5 kW, jest idealnym rozwiązaniem dla zapewnienia chłodzenia, ogrzewania lub osuszania powietrza w pomieszczeniach.
1000 szt. szt.
Czas wysyłki: 3-6 dni roboczych
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Masz pytania?
Zapytaj specjalistę
Klimatyzatory przypodłogowo - przysufitowe inwerter marki KAISAI wyróżniają się bardzo elastyczną konstrukcją, dzięki czemu możliwy jest ich montaż w pomieszczeniach o rozmaitym rozkładzie i funkcjonalności. Można je zainstalować zarówno przy podłodze, jak i suficie. Doskonale sprawdzą się zarówno w warunkach domowych, jak i w sklepach, restauracjach oraz pomieszczeniach biurowych, w których nie ma sufitu podwieszanego. Klimatyzatory te cechuje energooszczędność oraz estetyczny wygląd.
Klimatyzator przypodłogowy - podstropowy Kaisai o mocy 10,5 kW sprawdzi się w domach jednorodzinnych, mieszkaniach i biurach. Posiada funkcję nawiewu 3D, co zapewnia optymalną cyrkulację powietrza oraz równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniu. Klimatyzatory pracują w funkcji grzania w temperaturze zewnętrznej -15°C.
MODEL | jedn. wewnetrzna | KUE-36HRFN4 | |
jedn. zewnetrzna | KOB30U-36HFN4 | ||
Wydajność | chł. średn. (min- max) | kW | 10,6 (2,9- 8,2) |
grz. średn. (min- max) | kW | 11,1 (2,6- 13,2) | |
Klasa energetyczna | chłodzenie/ grzanie | W | A++/ A+ |
SEER | średni | W | 6,1 |
SCOP | średni | W | 4 |
Pobór mocy elektr. | chł. Średn. (min- max) | W | 4060 (975- 4620) |
grz. średn. (min- max) | 2985 (880- 4690) | ||
Prąd pracy | chłodzenie | A | 7,0 (1,7- 8,0) |
grzanie | 5,2 (1,5- 8,1) | ||
Przepływ powietrza | jedn. wewnetrzna | m3/h | 2048/1767/1403 |
jedn. zewnetrzna | 4300 | ||
Temperatura pracy chł./ grz. | jedn. wewnetrzna | oC | 17~32/0~30 |
jedn. zewnetrzna | -15+50/-15+24 | ||
Poziom ciśn. akust. | jedn. wewnetrzna | dB(A) | 52/46/40 |
jedn. zewnetrzna | 62 | ||
Wymiar netto szer/wys/głęb | jedn. wewnetrzna | mm | 1650/675/235 |
jedn. zewnetrzna | 946/810/410 | ||
Wymiary transportowe szer/wys/głęb | jedn. wewnetrzna | mm | 1725/755/313 |
jedn. zewnetrzna | 1090/865/500 | ||
Waga netto | jedn. wewnetrzna | kg | 40 |
jedn. zewnetrzna | 79 | ||
Waga transportowa | jedn. wewnetrzna | kg | 47 |
jedn. zewnetrzna | 84 | ||
Średnica rur gaz/ciecz | mm | 9,52/15,9 | |
Maksymalna długość instalacji | m | 65 | |
Maksymalna różnica poziomów | m | 30 | |
Zasilanie | jedn. wewnetrzna | V, HZ, Ph | 220-240,50,1 |
Zabezpieczenie | jedn. wewnetrzna | A | 220-240,50,1 |
jedn. zewnetrzna | 16 | ||
Przewody zasilające | jedn. wewnetrzna | Ilość żył x mm2 | 3 x 1,5 |
jedn. zewnetrzna | 5 x 2,5 | ||
Przewód sterujący | Jedn. wewn- zewn. | 2 x 0,5 w ekranie | |
Fabryczna il. czynnika | Do 5 mb | kg | 3,2 |
Dodatkowa il. czynnika | Powyżej 5 mb | g/m | 30 |
Średnica odpływu skroplin | mm | Ø 25 |
Brak komentarzy.