05010015
D
Nowy produkt
Przeznaczenie: Klimatyzator kasetonowy split inwerter w wersji super slim o mocy chłodzenia 10,5 kW jest idealnym rozwiązaniem dla zapewnienia chłodzenia, ogrzewania lub osuszania powietrza w pomieszczeniach o powierzchni do 100 m2.
1000 szt. szt.
Czas wysyłki: 3-6 dni roboczych
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Masz pytania?
Zapytaj specjalistę
Łatwy do zaaranżowania dzięki niewielkim wymiarom!
Klimatyzator kasetonowy Super Slim marki KAISAI to połączenie nowoczesnego wyglądu z wysoką jakością materiału. Dzięki 4-kierunkowemu nawiewowi powietrza, jego dystrybucja jest równomierna, a funkcja świeżego powietrza sprawia, że nawiew jest wyjątkowo komfortowy i przyjemny. Ponadto istnieje możliwość podłączenia dwóch jednostek wewnętrznych do jednego agregatu. Prezentowany klimatyzator o mocy 10,5 kW jest dedykowany do pomieszczeń o powierzchni do 100 m2.
MODEL | jedn. wewnetrzna | KCD-36HRF4 | |
jedn. zewnetrzna | KOCA30U-36HFN4 | ||
Wydajność | chł. średn. (min- max) | kW | 10,6 (2,9-12,0) |
grz. średn. (min- max) | kW | 11,1 (2,6-13,2) | |
Klasa energetyczna | chłodzenie/ grzanie | W | A++/ A+ |
SEER | średni | W | 6,1 |
SCOP | średni | W | 4 |
Pobór mocy elektr. | chł. Średn. (min- max) | W | 4060 (975-4620) |
grz. średn. (min- max) | 3085 (880-4690) | ||
Prąd pracy | chłodzenie | A | 7,0 (1,7-8,0) |
grzanie | 5,3 (1,5-8,1) | ||
Przepływ powietrza | jedn. wewnetrzna | m3/h | 1900/1750/1460 |
jedn. zewnetrzna | 4300 | ||
Temperatura pracy chł./ grz. | jedn. wewnetrzna | oC | 17~32/0~30 |
jedn. zewnetrzna | -15+50/-15+24 | ||
Poziom ciśn. akust. | jedn. wewnetrzna | dB(A) | 53/50/47 |
jedn. zewnetrzna | 62 | ||
Wymiar netto szer/wys/głęb | jedn. wewnetrzna | mm | 840/245/840 |
panel | 900/55/900 | ||
jedn. zewnetrzna | 946/810/410 | ||
Wymiary transportowe szer/wys/głęb | jedn. wewnetrzna | mm | 900/265/900 |
panel | 1035/90/1035 | ||
jedn. zewnetrzna | 1090/865/500 | ||
Waga netto | jedn. wewnetrzna/panel | kg | 26/5 |
jedn. zewnetrzna | 79 | ||
Waga transportowa | jedn. wewnetrzna/panel | kg | 30/8 |
jedn. zewnetrzna | 84 | ||
Średnica rur gaz/ciecz | mm | 9,52/15,9 | |
Maksymalna długość instalacji | m | 65 | |
Maksymalna różnica poziomów | m | 30 | |
Zasilanie | jedn. wewnetrzna | V, HZ, Ph | 220-240,50,1 |
Zabezpieczenie | jedn. wewnetrzna | A | 380-420,50,3 |
jedn. zewnetrzna | 16 | ||
Przewody zasilające | jedn. wewnetrzna | Ilość żył x mm2 | 3 x 1,5 |
jedn. zewnetrzna | 5 x 2,5 | ||
Przewód sterujący | Jedn. wewn- zewn. | 2 x 0,5 ekran | |
Fabryczna il. czynnika | Do 5 mb | kg | 3,2 |
Dodatkowa il. czynnika | Powyżej 5 mb | g/m | 30 |
Średnica odpływu skroplin | mm | Ø 32 |
Brak komentarzy.